
TABLA DE CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
Este documento define claramente la categoría de los indicadores, de manera que se definan:
Criterios Imprescindibles (CI): son aquellos que, fijados para cada nivel de acreditación, deben cumplirse en su totalidad (100%)
Criterio Recomendable (CR): son aquellos que en proporción a su cumplimiento permiten ascender en el nivel de acreditación, de forma que se optarán a la categoría de Unidad Especializada la que logre el 50% de los mismos y Alta Complejidad la que logre el 90%
Criterios de excelencia (CE): son aquellos que confieren la categoría de excelente a la Unidad que los logre independientemente de su nivel de acreditación. Deberán valorarse cuatro tipos: asistencial, gestión, investigación y docencia. Deberán cumplirse al menos dos de ellos para optar a la categoría de excelente
ACTIVIDAD ASISTENCIAL
| UNIDAD BÁSICA DE EPOC Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE EPOC Nivel 2 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE EPOC DE ALTA COMPLEJIDAD |
| Nº pacientes/año atendidos en consulta de neumología por EPOC en los últimos 5 años | CI | CI | CI |
Nº pacientes/año atendidos en consulta de enfermería por EPOC en los últimos 5 años | CI | CI | CI |
Nº pacientes/año con diagnóstico de EPOC y determinación de alfa1-antitripsina en los últimos 5 años | CR | CR | CR |
Nº pacientes/año que hacen un programa formal de rehabilitación respiratoria | CR | CI | CI |
Posibilidad de atención urgente por agudizaciones en hospital de día o en consulta de atención rápida | CEX | CR | CR |
Programas de atención u hospitalización domiciliaria, telemonitorización o alta precoz para agudizaciones | CEX | CEX | CR |
Nº pacientes/año atendido por agudización en los últimos 5 años | CEX | CEX | CR |
RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS (INDICADORES DE ESTRUCTURA)
| UNIDAD BÁSICA DE EPOC Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE EPOC Nivel 2 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE EPOC ALTA COMPLEJIDAD Nivel 1 |
| Consulta monográfica | CEX | CI | CI |
Espacio físico específico para la atención al paciente con EPOC | CI | CI | CI |
Espirometría | CI | CI | CI |
Pulsioximetría | CI | CI | CI |
Gasometría arterial | CI | CI | CI |
| Medición de volúmenes pulmonares (cualquier método) | CR | CI | CI |
Capacidad de difusión (cualquier método) | CR | CI | CI |
Nº de exploraciones anuales de medición de volúmenes pulmonares y difusión | CR | CR | CR |
Analítica de rutina (hemograma, bioquímica hepática y función renal) | CI | CI | CI |
Determinación de alfa1-antitripsina | CR | CI | CI |
Tratamiento sustitutivo de alfa1-antitripsina | CR | CR | CI |
Radiología simple del tórax | CI | CI | CI |
Tomografía computarizada de alta resolución | CR | CI | CI |
Cultivos de esputo | CR | CI | CI |
Esputo inducido | CEX | CEX | CEX |
Prueba de esfuerzo máximo cardiopulmonar | CEX | CEX | CR |
Test de marcha de los 6 minutos | CEX | CEX | CR |
| Cuestionario CAT (COPD Assessment Test) | CEX | CR | CR |
Unidad de rehabilitación respiratoria dedicada a enfermedades respiratorias | CEX | CEX | CR |
Unidad de rehabilitación respiratoria compartida con enfermedades de otros órganos | CEX | CR | CR |
Consulta específica para diagnóstico y tratamiento del tabaquismo | CEX | CR | CR |
Antibioterapia nebulizada para la infección bronquial crónica | CEX | CEX | CR |
Cirugía de reducción de volumen | CEX | CEX | CEX |
Cirugía de reducción de volumen endoscópica | CEX | CEX | CEX |
| Disponibilidad de enfermería dedicada monográficamente a la atención del paciente con EPOC a tiempo parcial o total para educación terapéutica (oxígeno, terapia inhalada,…etc) | CEX | CR | CR |
Disponibilidad para enfermeros gestores de casos de pacientes con EPOC | CEX | CEX | CR |
Nº mínimo de neumólogos adscritos a la unidad de EPOC | CI | CEX | CR |
Nº de enfermeros adscritos a la unidad de EPOC | CEX | CR | CR |
Nº de rehabilitadores o fisioterapeutas dedicados a EPOC | CEX | CEX | CR |
La unidad cuenta con personal que son o han sido miembros del grupo emergente de EPOC o tabaquismo de la SEPAR o del área de enfermería de la SEPAR | CEX | CR | CR |
La unidad cuenta con personal que son o han sido miembros de los comités ejecutivos del área o del PII EPOC de la SEPAR | CEX | CR | CR |
Nº de miembros de la unidad con título de doctor | CEX | CR | CR |
Nº profesores de universidad | CEX | CR | CR |
TRABAJO COOPERATIVO (en los últimos 5 años)
| UNIDAD BÁSICA DE EPOC Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE EPOC Nivel 2 | UNIDAD ESPECIALIZADA EPOC ALTA COMPLEJIDAD Nivel 1 |
Protocolos de actuación de EPOC con Atención Primaria | CR | CI | CI |
Protocolos de actuación en EPOC con otras Unidades de NML y otros servicios | CEX | CR | CI |
Intervención en pacientes hospitalizados | CEX | CR | CR |

